朝展合金和狀態(tài) | 抗拉強度Rm N/mm2 | 屈服強度RP0.2N/mm2 | 延伸率A5 % | 布氏硬度 HB |
550 | 220 | 30 | ≤200 |
密度(Mg/m3) | 8.14 | 熔點范圍(℃) | 1400~1370 |
比熱(J/kg·℃) | 440 | 電阻率(μΩ.m) | 1.13 |
朝展 產(chǎn)品形式 | 規(guī)格mm | 抗拉強度 N/mm2 | 0.2%屈服 強度 N/mm2 | 延伸率A5 % | HB | σ595℃(Mpa)/1000h |
≦4.75 | 725 | 310 | 30 | |||
板材 | > 4.75 | 690 | 275 | |||
棒材 | ≦100 | 660 | 240 |
密度(Mg/m3) | 8.3 g/cm3 | 熔點范圍(℃) | 1260-1355℃ |
比熱(J/kg·℃) | 435 | 電阻率(μΩ.m) | 115 |
熱導(dǎo)率W/mK | 11.3 | 彈性模量KN/mm2 | 205 |
密度(Mg/m3) | 8.60 | 熔點范圍(℃) | 1395~1360 |
比熱(J/kg·℃) | 410 | 電阻率(μΩ.m) | 1.25 |
σb(Mpa) | σ0.2(Mpa) | δ4(%) |
≥760 | ≥350 | ≥55 |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com